- [神戸土地情報NET]TOP
- 神戸市長田区五位ノ池町売土地|神戸市長田区五位ノ池町(山陽電鉄線板宿駅)の売土地物件詳細
神戸市長田区五位ノ池町売土地|神戸市長田区五位ノ池町(山陽電鉄線板宿駅)の売土地物件詳細
- 登録日:2025年09月18日
- 次回更新日:2025年10月02日
その他の写真 | ※画像をクリックすると拡大表示します。 ※間取りは略図の為、現況を優先します。 |
||||
---|---|---|---|---|---|
物件種別 | 売土地 |
|
|
---|---|---|---|
物件名称 | 神戸市長田区五位ノ池町売土地 | ||
物件番号 | 200045010025 | ||
交通 | ・山陽電鉄線板宿より徒歩8分 ・神戸地下鉄西神線板宿より徒歩10分 |
||
所在地 | 神戸市長田区五位ノ池町3丁目 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
---|---|---|---|
建築条件 | なし | 土地現況 | 更地 |
取引態様 | 仲介 | 引渡し時期 | 即時 |
接道状況 | 南東側 3m 約13.5m |
||
小学校区 | 中学校区 | ||
特記事項 | ・売主の契約不適合責任責任免責 ・建物再建築時にはセットバックが必要です。 | ||
コメント | 有効宅地面積:約199㎡(約60.19坪) 前面道路との高低差が1m以上あります ショッピングセンター【ビバタウ板宿】まで約500m(徒歩7分)板宿商店街まで約520m(徒歩7分) セブン-イレブン神戸育英高校南店まで約400m(徒歩5分) | ||
条件 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備 | |
その他 |
●地目:宅地 ●都市計画:市街化区域 ●建蔽率:60% ●容積率:200% ●用途地域:第一種中高層住居専用地域 ●ガス:都市 ●下水:下水 ●セットバック面積:6.8m2 ●私道面積:20m2 |
ローンシミュレーション
- ※計算結果は概算です。目安としてご覧ください。
- ※実際の借り入れなどの際は当該金融機関等の試算に従ってください。
頭金 | 万円 |
借入金額 |
万円 |
|
---|---|---|---|---|
返済期間 | 年 |
金利 | % |
|
毎月の返済額 | 円/月 |
![]() |
---|
|
|