- [神戸土地情報NET]TOP
- 神戸市北区八多町深谷売土地|神戸市北区八多町深谷(阪急今津線宝塚駅)の売土地物件詳細
神戸市北区八多町深谷売土地|神戸市北区八多町深谷(阪急今津線宝塚駅)の売土地物件詳細
物件種別 | 売土地 |
|
|
---|---|---|---|
物件名称 | 神戸市北区八多町深谷売土地 | ||
物件番号 | 200045010022 | ||
交通 | ・阪急今津線宝塚より徒歩260分 | ||
所在地 | 神戸市北区八多町深谷 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
---|---|---|---|
建築条件 | なし | 土地現況 | 更地 |
取引態様 | 仲介 | 引渡し時期 | 即時 |
接道状況 | 南東側 5m 約10m |
||
小学校区 | 中学校区 | ||
特記事項 | 現状引渡しの物件です。※対象不動産に地積測量図がありません。境界明示(隣接地所有者)との立ち合い等はいたしません。 | ||
コメント | ■神戸電鉄「岡場」駅まで徒歩1時間10分 ■神戸電鉄「五社」駅まで徒歩56分 資材置き場、趣味の山林利用としておすすめです。 | ||
条件 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備 | |
その他 |
●地目:山林 ●都市計画:市街化調整区域 ●建蔽率:60% ●容積率:100% ●用途地域:指定なし ●ガス:無し ●下水:その他 ●セットバック面積:- ●私道面積:- |
ローンシミュレーション
- ※計算結果は概算です。目安としてご覧ください。
- ※実際の借り入れなどの際は当該金融機関等の試算に従ってください。
頭金 | 万円 |
借入金額 |
万円 |
|
---|---|---|---|---|
返済期間 | 年 |
金利 | % |
|
毎月の返済額 | 円/月 |