- [神戸土地情報NET]TOP
- 神戸市須磨区北落合3丁目売土地|神戸市須磨区北落合(神戸地下鉄西神線名谷駅)の売土地物件詳細
神戸市須磨区北落合3丁目売土地|神戸市須磨区北落合(神戸地下鉄西神線名谷駅)の売土地物件詳細
| 物件種別 | 売土地 |
|
|
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 神戸市須磨区北落合3丁目売土地 | ||
| 物件番号 | 200045010014 | ||
| 交通 | ・神戸地下鉄西神線名谷より徒歩16分 | ||
| 所在地 | 神戸市須磨区北落合3丁目26-+10
|
||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|---|---|
| 建築条件 | - | 土地現況 | 更地 |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡し時期 | 即時 |
| 接道状況 | 北西側 6m 約12.5m |
||
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 特記事項 | 外壁後退:1m、敷地面積の最低限度:100㎡ | ||
| コメント | ■土地面積:199.22㎡(約60.26坪) ■現況:更地 ■建築条件なし ■お好きなハウスメーカーで建築可能 ■理想のお住まいをご検討いただけます | ||
| 条件 |
| 設備 | |
| その他 |
●地目:宅地 ●都市計画:市街化区域 ●建蔽率:50% ●容積率:100% ●用途地域:第一種低層住居専用地域 ●ガス:都市 ●下水:下水 ●セットバック面積:- ●私道面積:- |
||
ローンシミュレーション
- ※計算結果は概算です。目安としてご覧ください。
- ※実際の借り入れなどの際は当該金融機関等の試算に従ってください。
| 頭金 | 万円 |
借入金額 |
万円 |
|
|---|---|---|---|---|
| 返済期間 | 年 |
金利 | % |
|
| 毎月の返済額 | 円/月 | |||




