- [神戸土地情報NET]TOP
- 神戸市長田区苅藻通売土地|神戸市長田区苅藻通(神戸地下鉄海岸線苅藻駅)の売土地物件詳細
神戸市長田区苅藻通売土地|神戸市長田区苅藻通(神戸地下鉄海岸線苅藻駅)の売土地物件詳細
物件種別 | 売土地 |
|
|
---|---|---|---|
物件名称 | 神戸市長田区苅藻通売土地 | ||
物件番号 | 200040010023 | ||
交通 | ・神戸地下鉄海岸線苅藻より徒歩6分 ・JR山陽線(神戸線)新長田より徒歩13分 |
||
所在地 | 神戸市長田区苅藻通4丁目 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
---|---|---|---|
建築条件 | - | 土地現況 | 更地 |
取引態様 | 代理 | 引渡し時期 | 相談 |
接道状況 | |||
小学校区 | 真野小学校(約160m) | 中学校区 | 長田中学校(約640m) |
特記事項 | |||
コメント | 駅・ショッピングセンター徒歩圏内で、生活便利な自由設計 | ||
条件 |
![]() ![]() | 設備 | |
その他 |
●地目:宅地 ●都市計画:市街化区域 ●建蔽率:60% ●容積率:200% ●用途地域:準工業地域 ●ガス:- ●下水:- ●セットバック面積:- ●私道面積:- |
ローンシミュレーション
- ※計算結果は概算です。目安としてご覧ください。
- ※実際の借り入れなどの際は当該金融機関等の試算に従ってください。
頭金 | 万円 |
借入金額 |
万円 |
|
---|---|---|---|---|
返済期間 | 年 |
金利 | % |
|
毎月の返済額 | 円/月 |