- [神戸土地情報NET]TOP
- 神戸市兵庫区御崎本町売土地|神戸市兵庫区御崎本町(神戸地下鉄海岸線和田岬駅)の売土地物件詳細
神戸市兵庫区御崎本町売土地|神戸市兵庫区御崎本町(神戸地下鉄海岸線和田岬駅)の売土地物件詳細
| 物件種別 | 売土地 |
|
|
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 神戸市兵庫区御崎本町売土地 | ||
| 物件番号 | 200040010020 | ||
| 交通 | ・神戸地下鉄海岸線和田岬より徒歩4分 ・JR和田岬線和田岬より徒歩4分 |
||
| 所在地 | 神戸市兵庫区御崎本町2丁目 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|---|---|
| 建築条件 | あり | 土地現況 | 更地 |
| 取引態様 | 代理 | 引渡し時期 | 相談 |
| 接道状況 | |||
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 特記事項 | |||
| コメント | 駅近・徒歩圏内に商業施設が充実し、生活便利 | ||
| 条件 |
| 設備 | |
| その他 |
●地目:宅地 ●都市計画:市街化区域 ●建蔽率:60% ●容積率:200% ●用途地域:準工業地域 ●ガス:- ●下水:- ●セットバック面積:- ●私道面積:- |
||
ローンシミュレーション
- ※計算結果は概算です。目安としてご覧ください。
- ※実際の借り入れなどの際は当該金融機関等の試算に従ってください。
| 頭金 | 万円 |
借入金額 |
万円 |
|
|---|---|---|---|---|
| 返済期間 | 年 |
金利 | % |
|
| 毎月の返済額 | 円/月 | |||




