- [神戸土地情報NET]TOP
- 神戸市長田区神楽町売土地|神戸市長田区神楽町(JR山陽線(神戸線)新長田駅)の売土地物件詳細
神戸市長田区神楽町売土地|神戸市長田区神楽町(JR山陽線(神戸線)新長田駅)の売土地物件詳細
物件種別 | 売土地 |
|
|
---|---|---|---|
物件名称 | 神戸市長田区神楽町売土地 | ||
物件番号 | 200040010001 | ||
交通 | ・JR山陽線(神戸線)新長田より徒歩4分 ・神戸地下鉄西神線新長田より徒歩4分 |
||
所在地 | 神戸市長田区神楽町3丁目 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
---|---|---|---|
建築条件 | あり | 土地現況 | 更地 |
取引態様 | 代理 | 引渡し時期 | 相談 |
接道状況 | |||
小学校区 | 長田南小学校(約240m) | 中学校区 | 長田中学校(約400m) |
特記事項 | |||
コメント | 複数の路線が利用でき、スーパーも徒歩7分と、生活便利。小学校徒歩3分・中学校徒歩5分と、通学便利。 | ||
条件 | 設備 | ||
その他 |
●地目:宅地 ●都市計画:市街化区域 ●建蔽率:60% ●容積率:300% ●用途地域:工業地域 ●ガス:- ●下水:- ●セットバック面積:- ●私道面積:- |
ローンシミュレーション
- ※計算結果は概算です。目安としてご覧ください。
- ※実際の借り入れなどの際は当該金融機関等の試算に従ってください。
頭金 | 万円 |
借入金額 |
万円 |
|
---|---|---|---|---|
返済期間 | 年 |
金利 | % |
|
毎月の返済額 | 円/月 |