- [神戸土地情報NET]TOP
- 明石市魚住町住吉4丁目売土地|明石市魚住町住吉(山陽電鉄線東二見駅)の売土地物件詳細
明石市魚住町住吉4丁目売土地|明石市魚住町住吉(山陽電鉄線東二見駅)の売土地物件詳細
物件種別 | 売土地 |
|
|
---|---|---|---|
物件名称 | 明石市魚住町住吉4丁目売土地 | ||
物件番号 | 200018010359 | ||
交通 | ・山陽電鉄線東二見より徒歩10分 ・JR山陽線(神戸線)魚住より徒歩17分 |
||
所在地 | 明石市魚住町住吉4丁目16-86
![]() |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
---|---|---|---|
建築条件 | なし | 土地現況 | 更地 |
取引態様 | 専任媒介 | 引渡し時期 | 相談 |
接道状況 | 北東側 63m 約15.95m 南東側 4.5m 約10.9m |
||
小学校区 | 中学校区 | ||
特記事項 | 敷地有効面積は241.13㎡になります。 | ||
コメント | 建築条件ございません!お好きなハウスメーカーで建築可能です! 北東角地!敷地面積約73坪ございます! | ||
条件 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備 | |
その他 |
●地目:宅地 ●都市計画:市街化区域 ●建蔽率:60% ●容積率:200% ●用途地域:準住居地域 ●ガス:都市 ●下水:下水 ●セットバック面積:- ●私道面積:- |
ローンシミュレーション
- ※計算結果は概算です。目安としてご覧ください。
- ※実際の借り入れなどの際は当該金融機関等の試算に従ってください。
頭金 | 万円 |
借入金額 |
万円 |
|
---|---|---|---|---|
返済期間 | 年 |
金利 | % |
|
毎月の返済額 | 円/月 |