- [神戸土地情報NET]TOP
- 明石市魚住町錦が丘売土地|明石市魚住町錦が丘(JR山陽線(神戸線)魚住駅)の売土地物件詳細
明石市魚住町錦が丘売土地|明石市魚住町錦が丘(JR山陽線(神戸線)魚住駅)の売土地物件詳細
物件種別 | 売土地 |
|
|
---|---|---|---|
物件名称 | 明石市魚住町錦が丘売土地 | ||
物件番号 | 200013010211 | ||
交通 | ・JR山陽線(神戸線)魚住より徒歩7分 | ||
所在地 | 明石市魚住町錦が丘3丁目 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
---|---|---|---|
建築条件 | なし | 土地現況 | 更地 |
取引態様 | 一般媒介 | 引渡し時期 | 相談 |
接道状況 | 南西側 6m |
||
小学校区 | 中学校区 | ||
特記事項 | |||
コメント | 建築条件なし!中央公園近くの住宅街なのでお子様の遊び場も安心です♪ | ||
条件 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備 | |
その他 |
●地目:宅地 ●都市計画:市街化区域 ●建蔽率:50% ●容積率:100% ●用途地域:第一種低層住居専用地域 ●ガス:- ●下水:- ●セットバック面積:- ●私道面積:- |
ローンシミュレーション
- ※計算結果は概算です。目安としてご覧ください。
- ※実際の借り入れなどの際は当該金融機関等の試算に従ってください。
頭金 | 万円 |
借入金額 |
万円 |
|
---|---|---|---|---|
返済期間 | 年 |
金利 | % |
|
毎月の返済額 | 円/月 |