- [神戸土地情報NET]TOP
- 神戸市垂水区名谷町売土地|神戸市垂水区名谷町(JR山陽線(神戸線)垂水駅)の売土地物件詳細
神戸市垂水区名谷町売土地|神戸市垂水区名谷町(JR山陽線(神戸線)垂水駅)の売土地物件詳細
物件種別 | 売土地 |
|
|
---|---|---|---|
物件名称 | 神戸市垂水区名谷町売土地 | ||
物件番号 | 200010010020 | ||
交通 | ・JR山陽線(神戸線)垂水よりバス10分 掘割より徒歩8分 | ||
所在地 | 神戸市垂水区名谷町 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
---|---|---|---|
建築条件 | あり | 土地現況 | 更地 |
取引態様 | 仲介 | 引渡し時期 | 相談 |
接道状況 | 南東側 6m |
||
小学校区 | 中学校区 | ||
特記事項 | ◆近隣学校有り。◆陽当たり良好。◆閑静な住宅街。◆学区:福田小学校/福田中学校。◆お気軽にお問い合わせ下さい。◆電話078-599-7030 | ||
コメント | 24号地 建物セット価格(2.720万円) 土地のみ相談可!! | ||
条件 | 設備 | ||
その他 |
●地目:宅地 ●都市計画:市街化区域 ●建蔽率:60% ●容積率:200% ●用途地域:第一種中高層住居専用地域 ●ガス:都市 ●下水:下水 ●セットバック面積:- ●私道面積:- |
ローンシミュレーション
- ※計算結果は概算です。目安としてご覧ください。
- ※実際の借り入れなどの際は当該金融機関等の試算に従ってください。
頭金 | 万円 |
借入金額 |
万円 |
|
---|---|---|---|---|
返済期間 | 年 |
金利 | % |
|
毎月の返済額 | 円/月 |